[미국에서] 김정헌 과장 드립니다(여덟째날소식)

2014.09.17 16:35

강혜인극동 조회 수:146540

오늘은 달라스 JT초등학교에서 공연후에 웨이코에 있는 베일러 대학교 인근의 숙소로 이동하는 일정이었습니다.

JT초등학교에 도착후 리허설 중에 오신 김장환 목사님의 기도를 받고 더욱 힘을내어 연주에 임하였고 나날이 발전해가는 단원들의 실력에 감탄이 나올 정도였습니다.

모두가 즐거워 하는 가운데 연주를 마치고 학교에서 준비해 주신 점심식사를 마친 후 우리는 베일러 대학교로 향했습니다.

오는 중에 생일을 맞는 유예은 단원의 조그마한 생일파티를 해 주었고 부모님께서 미리(?) 준비해 주신 아이스크림과 컵케익을 나누는 시간을 잠시 가졌습니다.

잠시간 있었던 조그마한 행복감을 가지고 숙소에 도착한 우리들은 숙소 체크인을 마치고 남부의 명문 베일러 대학교의 학생 식당에서 식사를 했는데 많은 종류의 음식들이 준비되어 맛있게 먹을 수 있었습니다. 그리고 점점 단원들은 미국음식에 적응을 할 해 가고 있는것 같습니다~

내일은 3번에 걸쳐 베일러 대학교 채플연주를 실시할 예정입니다. 은혜로운 예배가 될 수 있도록 그리고 많은 학생들과 더불어 하나님의 은혜를 충만히 체험하는 모두가 될 수 있도록 기도해 주세요. 그리고 베일러 대학교 교정을 거닐며 견학을 할 때에 아이들의 마음속에 큰 비전을 발견하는 시간들이 될 수 있도록 기도해 주세요.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [정기연주회]오직 주의 은혜였습니다~ 예수님은그리스도 2014.10.27 1336942
157 [미주소식] 9월 10일 덴버숙소 - [3] file 강혜인극동 2014.09.10 140505
156 [미주순회연주] 9월 13일(토) 다섯째날 사진 모음(12) file 강혜인극동 2014.09.14 140472
155 미주순회연주] 9월 15일(월) 일곱째날 사진 모음(6) file 강혜인극동 2014.09.17 140126
154 2017 어합 단원 조하영 file strile1 2017.07.13 139815
153 [미주순회연주] 9월 21일 사진모음(5) file 강혜인극동 2014.09.23 139448
152 [미주순회연주] 9월 21일 사진모음(13) file 강혜인극동 2014.09.23 139284
151 미주순회연주] 9월 15일(월) 일곱째날 사진 모음(9) file 강혜인극동 2014.09.17 138920
150 [미주순회연주] 9월 20일 사진모음(3) file 강혜인극동 2014.09.22 138787
149 미주순회연주] 9월 15일(월) 일곱째날 사진 모음(4) file 강혜인극동 2014.09.17 138178
148 [미주순회연주] 9월 13일(토) 다섯째날 사진 모음(11) [1] file 강혜인극동 2014.09.14 137623
147 [미주순회연주] 9월 12일(금) 넷째날 사진 모음(10) [1] file 강혜인극동 2014.09.13 137483
146 [미주순회연주] 9월 13일(토) 다섯째날 사진 모음(13) file 강혜인극동 2014.09.14 137339
145 [미주순회연주] 9월 13일(토) 다섯째날 사진 모음(1) file 강혜인극동 2014.09.14 137120
144 [미주순회연주] 9월 12일(금) 넷째날 사진 모음(15) file 강혜인극동 2014.09.13 137076
143 [미주순회연주] 9월 13일(토) 다섯째날 사진 모음(4) file 강혜인극동 2014.09.14 137033
142 2015 비사합창페스티벌(2015년 5월 1일) file 자모회서기 2016.01.23 136894
141 [미주순회연주] 9월 12일(금) 넷째날 사진 모음(18) file 강혜인극동 2014.09.13 136848
140 [미주순회연주] 9월 18일 사진모음(4) file 강혜인극동 2014.09.19 136832
139 2017 어합 단원 강빈채 file strile1 2017.07.13 136773
138 [미주순회연주] 9월 12일(금) 넷째날 사진 모음(1) file 강혜인극동 2014.09.13 136741

회원:
77
새 글:
0
등록일:
2014.03.24

접속 통계

오늘:
1
어제:
1
전체:
831,405